Jerisos

Na istočnoj obali Halkidikia na jednoj od mnogobrojnih peščanih plaža koju zapljuskuje tirkizno plavo more još u 7 veku pre Hrista nikao je antički grad po imenu Akantos kao glavna luka s flotilom antičke Grčke.
Nekad Akantos, a kasnije Jerisos je ribarsko mesto, sa svojih 3500 stanovnika, koje je doskora bilo poznato po najvećem ulovu riba i zanatskoj, tradicionalnoj izradi brodića od borovine.
Danas je Jerisos jedno od najlepših turističkih mesta na Halkidikiju. Pored nekoliko hotela, od nekadašnjih ribarskih kuća nastali su luksuzni apartmani za izdavanje za različite ukuse i džepove mnogobrojnih turista. Dugačku i široku peščanu plažu sa prirodnim hladom, od grada deli parkić s pešačkom zonom. Tu su i taverne i ostali turistički sadržaji. No, ovaj gradić ima i sve urbane karakteristike koje ga čine i centrom ovog dela „trećeg prsta“.
Iz lučice Jerisosa kreću svakodnevno brodovi za istočnu obalu Svete Gore.
Vila Avramidispreporucujemo
Na 70 metara od plaže nalazi se vila “Avramidis”, koja raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima i apartmanom sa kuhinjom-nišom, kupatilom i prostranim terasama od kojih pojedine imaju pogled na more. Opremljene su sa TV, AC. Doplata za korišćenje klime je 5 EUR dnevno
| period | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. |
| 1/2st FL | 170 | 260 | 320 | 385 | 420 | 420 | 420 | 385 | 320 | 260 | 170 |
| 1/2 st | 185 | 275 | 335 | 399 | 435 | 435 | 435 | 399 | 335 | 275 | 185 |
| 1/2+1 st | 215 | 295 | 359 | 430 | 460 | 460 | 460 | 430 | 359 | 295 | 215 |
| 1/3+1st PM | 265 | 345 | 385 | 455 | 510 | 510 | 510 | 455 | 385 | 345 | 265 |
| 1/2+1/2app PM | 280 | 385 | 415 | 495 | 565 | 565 | 565 | 495 | 415 | 385 | 280 |
cene su izražene po studiju/apartmanu za 10 noćenja u eurima
Vila Mariapreporucujemo
Na 80 metara udaljenosti od plaže, nalazi se Vila Maria. Raspolaže jednosobnim apartmanima i studiom. Apartmani su sa jednom spavaćom sobom sa 2 ležaja i kompletno opremljenom kuhinjom-trpezarijom sa ležajem na razvlačenje, kupatilom (TWC), TV/AC, klasičnom ili malom terasom. Studio je opremljen sa 2 ležaja, pomoćnim ležajem-foteljom na razvlačenje, kompletno opremljenom kuhinjom, kupatilom (TWC), TV/AC. Ispred vile nalazi se bašta sa roštiljem koja je na raspolaganju gostima, kao i parking. Korišćenje klima uređaja uključeno u cenu
| period | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. |
| 1/2+1st | 195 | 265 | 325 | 375 | 445 | 445 | 445 | 375 | 325 | 265 | 195 |
| 1/2+1app MT | 215 | 285 | 340 | 385 | 495 | 495 | 495 | 385 | 340 | 285 | 215 |
| 1/2+2app MT | 235 | 295 | 355 | 410 | 505 | 505 | 505 | 410 | 355 | 295 | 235 |
| 1/2+2app | 239 | 315 | 375 | 435 | 535 | 535 | 535 | 435 | 375 | 315 | 239 |
cene su izražene po studiju/apartmanu za 10 noćenja u eurima
Vila Mixanikuspreporucujemo
Na 80 metara od plaže nalazi se vila MIXANIKUS. Raspolaže petokrevetnim i četvorokrevetnim apartmanima i jednim dvokrevetnim studijom. Apartmani su prostrani sa kompletno opremljenom kuhinjom, dnevnim boravkom,s pavaćim sobama i kupatilom.Svi apartmani poseduju TV/AC. Iza vile je bašta sa roštiljem koji je na raspolaganju gostima. Parking je ispred vile.
| period | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. |
| 1/2+1st | 270 | 300 | 360 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 420 | 300 | 270 |
| 1/2+2app Isp | 300 | 340 | 400 | 460 | 540 | 540 | 540 | 540 | 460 | 340 | 300 |
| 1/2+2app priz | 340 | 380 | 440 | 500 | 580 | 580 | 580 | 580 | 500 | 380 | 340 |
| 1/4+1 app | 390 | 460 | 520 | 580 | 690 | 690 | 690 | 690 | 580 | 460 | 390 |
| 1/5+1 app | 460 | 540 | 600 | 675 | 750 | 750 | 750 | 750 | 675 | 540 | 460 |
cene su izražene po studiju/apartmanu za 10 noćenja u eurima
Vila Petroupreporucujemo
Smeštena na samo 80 m od plaže. Vila raspolaže jednosobnim apartmanima (soba sa dva ležaja i ležajima na sprat,ili sa tri klasična ležaja), i dvosobnim apartmanom sa po dva klasična ležaja, sa posebno izdvojenom i kompletno opremljenom kuhinjom ,kupatilo-TWC, terasa. Opremljena je sa TV,AC,plafonski ventilator. Ispred vile je prostrano dvorište sa roštiljom. Parking se nalazi u blizini vile.
| period | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. |
| 1/2app | 165 | 235 | 290 | 340 | 400 | 400 | 400 | 340 | 290 | 235 | 165 |
| 1/2+1app | 195 | 265 | 320 | 370 | 430 | 430 | 430 | 370 | 320 | 265 | 195 |
| 1/4app | 225 | 295 | 350 | 400 | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 295 | 225 |
| 1/2+1/2app | 265 | 335 | 380 | 460 | 530 | 530 | 530 | 460 | 380 | 335 | 265 |
cene su izražene po studiju/apartmanu za 10 noćenja u eurima
*Napomena: Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele.
|
CENA AUTOBUSKOG PREVOZA: |
|
-Cena povratne autobuske karte sa polaskom iz Beograda i ostalih usputnih gradova je 60 eur |
|
-Deca od 0-2 godina gratis, deca od 0-12 godina 50 eura |
|
-Za goste koji koriste dve smene, cena prevoza iznosi 70 eur |
|
-Za goste koji koriste samo autobuski prevoz bez korišćenja smeštaja cena povratne karte iznosi 70 eur |
|
-Karta u jednom pravcu je 45 eur |
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. „Sani Trade & Tours“doo













slanje...